Majątek
MAJĄTEK NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
Rodzaj majątku | Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. /zł | |||
| Warszawa | Kraków | Gliwice | Ogółem |
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163 401 691,00 | 459 247,63 | 14 607 334,34 | 182 068 272,97 |
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 362 155 510,79 | 44 660 367,46 | 345 517 021,96 | 752 332 900,21 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 96 857 880,56 | 14 225 246,72 | 195 244 070,75 | 306 327 198,03 |
Środki transportu | 2 821 367,24 | 919 703,14 | 5 554 237,43 | 9 295 307,81 |
Inne środki trwałe | 521 472 067,64 | 189 187 657,06 | 561 053 324,36 | 1 271 713 049,06 |
Środki trwałe w budowie | 44 575 962,40 | 1 221 440,16 | 425 783 417,52 | 57 617 770,15 |
Ogółem wartość | 1 177 321 492,70 | 254 273 662,17 | 1 147 759 406,36 | 2 579 354 498,23 |
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:22 546-23-29 fax: 22 546-20-80 , w dniu: 24‑07‑2007 09:33:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|